| 1월 | 2025.12.2(화) |
|---|---|
| 2월 | 2026.2.2(화) |
| 3월 | 2026.3.3(화) |
| 4월 | 2026.4.7(화) |
| 5월 | 2026.5.4(월) |
| 6월 | 2026.6.2(화) |
| 7월 | 2026.7.7(화) |
|---|---|
| 8월 | 2026.8.4(화) |
| 9월 | 2026.9.1(화) |
| 10월 | 2026.10.6(화) |
| 11월 | 2026.11.3(화) |
| 12월 | 2026.12.1(화) |
| 구분 | 비수기(주중) | 비수기(금) | 비수기(토) |
|---|---|---|---|
| 비수기 | 120,000원 | 140,000원 | 160,000원 |
| 여름,겨울 성수기 | 성수기(주중) | 성수기(금) | 성수기(토) |
| 150,000원 | 140,000원 | 180,000원 |
| 구분 | 주중/주말 | 기타 | |
|---|---|---|---|
| 대인 | 소인 | ||
| 정상요금 | 15,000원 | 12,000원 | - 입실시 모바일 회원카드 지참 또는 객실번호 확인 필수 - 미소지시 할인혜택적용 불가 - 문의: 033-260-2660 강촌 프런트 |
| 투숙객 | 5,000원 | 4,000원 | |
